2026
مخطط السنة 2026
| اليوم | يناير | فبراير | مارس | أبريل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخميس | الأحد | الأحد | الأربعاء | |||
| 2 | الجمعة | الاثنين | الاثنين | الخميس | |||
| 3 | السبت | الثلاثاء | الثلاثاء | الجمعة | |||
| 4 | الأحد | الأربعاء | الأربعاء | السبت | |||
| 5 | الاثنين | الخميس | الخميس | الأحد | |||
| 6 | الثلاثاء | الجمعة | الجمعة | الاثنين | |||
| 7 | الأربعاء | السبت | السبت | الثلاثاء | |||
| 8 | الخميس | الأحد | الأحد | الأربعاء | |||
| 9 | الجمعة | الاثنين | الاثنين | الخميس | |||
| 10 | السبت | الثلاثاء | الثلاثاء | الجمعة | |||
| 11 | الأحد | الأربعاء | الأربعاء | السبت | |||
| 12 | الاثنين | الخميس | الخميس | الأحد | |||
| 13 | الثلاثاء | الجمعة | الجمعة | الاثنين | |||
| 14 | الأربعاء | السبت | السبت | الثلاثاء |
