2026
Årsplanerare 2026
| Dag | Januari | Februari | Mars | April | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tors | Sön | Sön | Ons | |||
| 2 | Fre | Mån | Mån | Tors | |||
| 3 | Lör | Tis | Tis | Fre | |||
| 4 | Sön | Ons | Ons | Lör | |||
| 5 | Mån | Tors | Tors | Sön | |||
| 6 | Tis | Fre | Fre | Mån | |||
| 7 | Ons | Lör | Lör | Tis | |||
| 8 | Tors | Sön | Sön | Ons | |||
| 9 | Fre | Mån | Mån | Tors | |||
| 10 | Lör | Tis | Tis | Fre | |||
| 11 | Sön | Ons | Ons | Lör | |||
| 12 | Mån | Tors | Tors | Sön | |||
| 13 | Tis | Fre | Fre | Mån | |||
| 14 | Ons | Lör | Lör | Tis |
