2026
Årsplanlegger 2026
| Dag | Januar | Februar | Mars | April | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor. | Søn. | Søn. | Ons. | |||
| 2 | Fre. | Man. | Man. | Tor. | |||
| 3 | Lør. | Tir. | Tir. | Fre. | |||
| 4 | Søn. | Ons. | Ons. | Lør. | |||
| 5 | Man. | Tor. | Tor. | Søn. | |||
| 6 | Tir. | Fre. | Fre. | Man. | |||
| 7 | Ons. | Lør. | Lør. | Tir. | |||
| 8 | Tor. | Søn. | Søn. | Ons. | |||
| 9 | Fre. | Man. | Man. | Tor. | |||
| 10 | Lør. | Tir. | Tir. | Fre. | |||
| 11 | Søn. | Ons. | Ons. | Lør. | |||
| 12 | Man. | Tor. | Tor. | Søn. | |||
| 13 | Tir. | Fre. | Fre. | Man. | |||
| 14 | Ons. | Lør. | Lør. | Tir. |
