Presupuesto de evento
Una hoja de cálculo para presupuestar una fiesta, una boda, una conferencia o una cena. Anota cada gasto con su categoría, importe estimado e importe real, marca lo que ya está pagado y consulta la hoja Resumen: totales por categoría, lo que queda del presupuesto, el coste por invitado y las facturas pendientes de pago. Descárgala en Excel, OpenDocument, PDF o CSV.
Presupuesto
Presupuesto del evento
Asigna una categoría a cada gasto e indica si está pagado. La hoja Resumen muestra el coste por categoría y por invitado.
Evento Cena de aniversario
Fecha 2027-06-12
Número de invitados 60
Presupuesto total 9,000.00
| Concepto | Categoría | Estimado | Real | Pagado (Sí o No) | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler del restaurante | Local | 2,400.00 | 2,400.00 | Sí | 0.00 |
| Menú de tres platos | Comida y bebida | 3,000.00 | 3,150.00 | No | -150.00 |
| Vino y refrescos | Comida y bebida | 1,100.00 | No | 1,100.00 | |
| Banda en directo | Espectáculo | 900.00 | 900.00 | Sí | 0.00 |
| Flores y decoración de mesas | Decoración | 450.00 | No | 450.00 | |
| Fotógrafo | Foto y vídeo | 600.00 | 600.00 | Sí | 0.00 |
| Taxis para invitados mayores | Transporte | 200.00 | No | 200.00 | |
| Total | 8,650.00 | 7,050.00 | 1,600.00 |
Resumen
Resumen por categoría
| Categoría | Estimado | Real |
|---|---|---|
| Local | 2,400.00 | 2,400.00 |
| Comida y bebida | 4,100.00 | 3,150.00 |
| Espectáculo | 900.00 | 900.00 |
| Decoración | 450.00 | 0.00 |
| Foto y vídeo | 600.00 | 600.00 |
| Transporte | 200.00 | 0.00 |
| Personal | 0.00 | 0.00 |
| Otros | 0.00 | 0.00 |
| Total de todos los gastos | 8,650.00 | 7,050.00 |
| Presupuesto total | 9,000.00 | |
| Presupuesto restante tras lo estimado | 350.00 | |
| Coste estimado por invitado | 144.17 | |
| Coste real por invitado | 117.50 | |
| Costes reales sin pagar | 3,150.00 |
