Evenementbegroting
Een spreadsheet om een feest, bruiloft, congres of diner te begroten. Zet elke kostenpost met categorie, raming en werkelijk bedrag in de lijst, markeer wat betaald is en lees het blad Overzicht: totalen per categorie, wat er van het budget overblijft, de kosten per gast en de rekeningen die nog open staan. Download het als Excel, OpenDocument, PDF of CSV.
Evenementbegroting
Evenementbegroting
Geef elke kostenpost een categorie en geef aan of die betaald is. Het blad Overzicht toont de kosten per categorie en per gast.
Evenement Jubileumdiner
Datum 2027-06-12
Aantal gasten 60
Totaalbudget 9,000.00
| Kostenpost | Categorie | Raming | Werkelijk | Betaald (Ja of Nee) | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Huur restaurant | Locatie | 2,400.00 | 2,400.00 | Ja | 0.00 |
| Driegangenmenu | Eten en drinken | 3,000.00 | 3,150.00 | Nee | -150.00 |
| Wijn en frisdrank | Eten en drinken | 1,100.00 | Nee | 1,100.00 | |
| Live band | Entertainment | 900.00 | 900.00 | Ja | 0.00 |
| Bloemen en tafeldecoratie | Decoratie | 450.00 | Nee | 450.00 | |
| Fotograaf | Foto en video | 600.00 | 600.00 | Ja | 0.00 |
| Taxi's voor oudere gasten | Vervoer | 200.00 | Nee | 200.00 | |
| Totaal | 8,650.00 | 7,050.00 | 1,600.00 |
Overzicht
Overzicht per categorie
| Categorie | Raming | Werkelijk |
|---|---|---|
| Locatie | 2,400.00 | 2,400.00 |
| Eten en drinken | 4,100.00 | 3,150.00 |
| Entertainment | 900.00 | 900.00 |
| Decoratie | 450.00 | 0.00 |
| Foto en video | 600.00 | 600.00 |
| Vervoer | 200.00 | 0.00 |
| Personeel | 0.00 | 0.00 |
| Overig | 0.00 | 0.00 |
| Totaal van alle kosten | 8,650.00 | 7,050.00 |
| Totaalbudget | 9,000.00 | |
| Budget over na ramingen | 350.00 | |
| Geraamde kosten per gast | 144.17 | |
| Werkelijke kosten per gast | 117.50 | |
| Werkelijke kosten nog niet betaald | 3,150.00 |
