Budżet imprezy
Arkusz do planowania budżetu przyjęcia, wesela, konferencji lub kolacji. Wypisz każdy koszt z kategorią, kwotą szacunkową i rzeczywistą, zaznacz, co jest opłacone, i zajrzyj do arkusza Podsumowanie: sumy według kategorii, ile zostało z budżetu, koszt na gościa i rachunki, które jeszcze czekają na zapłatę. Pobierz jako Excel, OpenDocument, PDF lub CSV.
Budżet imprezy
Budżet imprezy
Przypisz każdemu kosztowi kategorię i zaznacz, czy jest opłacony. Arkusz Podsumowanie pokazuje koszt każdej kategorii i koszt na gościa.
Wydarzenie Kolacja rocznicowa
Data 2027-06-12
Liczba gości 60
Budżet całkowity 9,000.00
| Pozycja kosztów | Kategoria | Kosztorys | Rzeczywiste | Opłacone (Tak lub Nie) | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| Wynajem restauracji | Miejsce | 2,400.00 | 2,400.00 | Tak | 0.00 |
| Menu trzydaniowe | Jedzenie i napoje | 3,000.00 | 3,150.00 | Nie | -150.00 |
| Wino i napoje bezalkoholowe | Jedzenie i napoje | 1,100.00 | Nie | 1,100.00 | |
| Zespół na żywo | Rozrywka | 900.00 | 900.00 | Tak | 0.00 |
| Kwiaty i dekoracja stołów | Dekoracje | 450.00 | Nie | 450.00 | |
| Fotograf | Foto i wideo | 600.00 | 600.00 | Tak | 0.00 |
| Taksówki dla starszych gości | Transport | 200.00 | Nie | 200.00 | |
| Razem | 8,650.00 | 7,050.00 | 1,600.00 |
Podsumowanie
Podsumowanie według kategorii
| Kategoria | Kosztorys | Rzeczywiste |
|---|---|---|
| Miejsce | 2,400.00 | 2,400.00 |
| Jedzenie i napoje | 4,100.00 | 3,150.00 |
| Rozrywka | 900.00 | 900.00 |
| Dekoracje | 450.00 | 0.00 |
| Foto i wideo | 600.00 | 600.00 |
| Transport | 200.00 | 0.00 |
| Obsługa | 0.00 | 0.00 |
| Inne | 0.00 | 0.00 |
| Suma wszystkich kosztów | 8,650.00 | 7,050.00 |
| Budżet całkowity | 9,000.00 | |
| Budżet pozostały po kosztorysie | 350.00 | |
| Szacowany koszt na gościa | 144.17 | |
| Rzeczywisty koszt na gościa | 117.50 | |
| Rzeczywiste koszty jeszcze nieopłacone | 3,150.00 |
