Rendezvény költségvetés
Táblázat buli, esküvő, konferencia vagy vacsora költségvetésének megtervezéséhez. Vedd fel minden költséget kategóriával, tervezett és tényleges összeggel, jelöld a kifizetetteket, és olvasd le az Összesítő lapról a kategóriánkénti összegeket, a költségvetésből megmaradt összeget, az egy vendégre jutó költséget és a még fizetendő számlákat. Letöltheted Excel, OpenDocument, PDF vagy CSV formátumban.
Rendezvény költségvetés
Rendezvény költségvetés
Adj minden költségnek kategóriát, és jelöld, hogy kifizetted-e. Az Összesítő lap mutatja a kategóriánkénti és az egy vendégre jutó költséget.
Rendezvény Házassági évforduló vacsora
Dátum 2027-06-12
Vendégek száma 60
Teljes költségvetés 9,000.00
| Költségtétel | Kategória | Terv | Tény | Kifizetve (Igen vagy Nem) | Különbség |
|---|---|---|---|---|---|
| Étterem bérlése | Helyszín | 2,400.00 | 2,400.00 | Igen | 0.00 |
| Háromfogásos menü | Étel és ital | 3,000.00 | 3,150.00 | Nem | -150.00 |
| Bor és üdítők | Étel és ital | 1,100.00 | Nem | 1,100.00 | |
| Élő zenekar | Szórakoztatás | 900.00 | 900.00 | Igen | 0.00 |
| Virágok és asztaldísz | Dekoráció | 450.00 | Nem | 450.00 | |
| Fényképész | Fotó és videó | 600.00 | 600.00 | Igen | 0.00 |
| Taxi az idősebb vendégeknek | Közlekedés | 200.00 | Nem | 200.00 | |
| Összesen | 8,650.00 | 7,050.00 | 1,600.00 |
Összesítő
Összesítés kategóriánként
| Kategória | Terv | Tény |
|---|---|---|
| Helyszín | 2,400.00 | 2,400.00 |
| Étel és ital | 4,100.00 | 3,150.00 |
| Szórakoztatás | 900.00 | 900.00 |
| Dekoráció | 450.00 | 0.00 |
| Fotó és videó | 600.00 | 600.00 |
| Közlekedés | 200.00 | 0.00 |
| Személyzet | 0.00 | 0.00 |
| Egyéb | 0.00 | 0.00 |
| Az összes költség együtt | 8,650.00 | 7,050.00 |
| Teljes költségvetés | 9,000.00 | |
| A tervek után megmaradt költségvetés | 350.00 | |
| Tervezett költség egy vendégre | 144.17 | |
| Tényleges költség egy vendégre | 117.50 | |
| Még ki nem fizetett tényleges költségek | 3,150.00 |
