Buget pentru eveniment
Un tabel pentru bugetul unei petreceri, nunți, conferințe sau cine. Listezi fiecare cost cu categoria, suma estimată și suma reală, marchezi ce este plătit și citești foaia Sinteză: totaluri pe categorii, cât a rămas din buget, costul pe invitat și facturile încă neplătite. Îl descarci ca Excel, OpenDocument, PDF sau CSV.
Buget eveniment
Buget pentru eveniment
Dă fiecărui cost o categorie și spune dacă este plătit. Foaia Sinteză arată costul pe categorii și pe invitat.
Eveniment Cină aniversară
Data 2027-06-12
Număr de invitați 60
Buget total 9,000.00
| Cheltuială | Categorie | Estimat | Real | Plătit (Yes sau No) | Diferență |
|---|---|---|---|---|---|
| Închirierea restaurantului | Locație | 2,400.00 | 2,400.00 | Da | 0.00 |
| Meniu cu trei feluri | Mâncare și băutură | 3,000.00 | 3,150.00 | Nu | -150.00 |
| Vin și băuturi răcoritoare | Mâncare și băutură | 1,100.00 | Nu | 1,100.00 | |
| Formație live | Divertisment | 900.00 | 900.00 | Da | 0.00 |
| Flori și decor pentru mese | Decor | 450.00 | Nu | 450.00 | |
| Fotograf | Foto și video | 600.00 | 600.00 | Da | 0.00 |
| Taxiuri pentru invitații în vârstă | Transport | 200.00 | Nu | 200.00 | |
| Total | 8,650.00 | 7,050.00 | 1,600.00 |
Sinteză
Sinteză pe categorii
| Categorie | Estimat | Real |
|---|---|---|
| Locație | 2,400.00 | 2,400.00 |
| Mâncare și băutură | 4,100.00 | 3,150.00 |
| Divertisment | 900.00 | 900.00 |
| Decor | 450.00 | 0.00 |
| Foto și video | 600.00 | 600.00 |
| Transport | 200.00 | 0.00 |
| Personal | 0.00 | 0.00 |
| Altele | 0.00 | 0.00 |
| Total costuri | 8,650.00 | 7,050.00 |
| Buget total | 9,000.00 | |
| Buget rămas după estimări | 350.00 | |
| Cost estimat pe invitat | 144.17 | |
| Cost real pe invitat | 117.50 | |
| Costuri reale încă neplătite | 3,150.00 |
