Novembro
Chore chart
Novembro 2026
| Tarefa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | |
| Fazer a cama | ||||||||
| Pôr ou levantar a mesa | ||||||||
| Lavar a loiça ou pôr a máquina a trabalhar | ||||||||
| Arrumar o quarto | ||||||||
| Levar o lixo e a reciclagem | ||||||||
| Varrer ou aspirar | ||||||||
| Limpar as superfícies da cozinha | ||||||||
| Limpar a casa de banho | ||||||||
| Lavar a roupa | ||||||||
| Dobrar e guardar a roupa | ||||||||
| Regar as plantas | ||||||||
| Dar de comer ou passear o animal | ||||||||
| Preparar a mochila para amanhã |
