Noiembrie
Grafic de treburi casnice
Noiembrie 2026
| Sarcină | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S | D | |
| Făcut patul | ||||||||
| Pus sau strâns masa | ||||||||
| Spălat vasele sau pus mașina de spălat vase | ||||||||
| Ordine în cameră | ||||||||
| Scos gunoiul și reciclabilele | ||||||||
| Măturat sau dat cu aspiratorul | ||||||||
| Șters blatul din bucătărie | ||||||||
| Curățat baia | ||||||||
| Spălat rufele | ||||||||
| Împăturit și pus hainele la loc | ||||||||
| Udat plantele | ||||||||
| Hrănit sau plimbat animalul | ||||||||
| Pregătit ghiozdanul pentru mâine |
