Lageropgørelse
Et regneark til at holde styr på lageret. List hver vare med antal, stykpris og bestillingsgrænse, så beregnes værdien af hver linje, den samlede værdi, de varer, der skal bestilles hjem, og de varer, der er udsolgt. Download det som Excel, OpenDocument, PDF eller CSV.
Lager
Lageropgørelse
Tæl, hvad du har, og indtast antallet. Værdi og flaget Bestil beregnes for hver vare.
Virksomhed eller sted Hillside Isenkram, baglager
Talt den 2027-03-31
| Varenr. | Vare | Antal | Stykpris | Bestillingsgrænse | Lagerværdi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-1001 | Klohammer 450 g | 24 | 8.90 | 10 | 213.60 | OK |
| HW-1002 | Akku-boremaskine 18 V | 6 | 74.50 | 5 | 447.00 | OK |
| HW-1010 | Træskruer 4 x 40 mm, æske med 200 | 58 | 3.20 | 20 | 185.60 | OK |
| HW-1017 | Malerrulle-sæt | 4 | 6.75 | 8 | 27.00 | Bestil |
| HW-1022 | Arbejdshandsker, par | 0 | 2.40 | 15 | 0.00 | Bestil |
| HW-1030 | Vaterpas 60 cm | 12 | 11.30 | 6 | 135.60 | OK |
| I alt | 6 | 104 | 1,008.80 | |||
| Varer, der skal bestilles | 2 | |||||
| Varer, der er udsolgt | 1 | |||||
| Dyreste vare | Akku-boremaskine 18 V |
