Lagerlista
Ett kalkylblad för att hålla koll på lagret. Lista varje vara med antal, styckkostnad och beställningsnivå, så räknas värdet på varje rad, totalvärdet, varorna att beställa och varorna som är slut ut åt dig. Ladda ner som Excel, OpenDocument, PDF eller CSV.
Lager
Lagerlista
Räkna det du har och fyll sedan i antalet. Värde och flaggan Beställ räknas ut för varje vara.
Företag eller plats Backens Järnhandel, baklagret
Inventerad den 2027-03-31
| Artikelnr | Vara | Antal | Styckkostnad | Beställningsnivå | Lagervärde | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-1001 | Klohammare 450 g | 24 | 8.90 | 10 | 213.60 | OK |
| HW-1002 | Sladdlös borrmaskin 18 V | 6 | 74.50 | 5 | 447.00 | OK |
| HW-1010 | Träskruv 4 x 40 mm, ask med 200 | 58 | 3.20 | 20 | 185.60 | OK |
| HW-1017 | Målarrullesats | 4 | 6.75 | 8 | 27.00 | Beställ |
| HW-1022 | Arbetshandskar, par | 0 | 2.40 | 15 | 0.00 | Beställ |
| HW-1030 | Vattenpass 60 cm | 12 | 11.30 | 6 | 135.60 | OK |
| Summa | 6 | 104 | 1,008.80 | |||
| Varor att beställa | 2 | |||||
| Varor som är slut | 1 | |||||
| Dyraste vara | Sladdlös borrmaskin 18 V |
