Foglio inventario e magazzino
Un foglio di calcolo per tenere sotto controllo le scorte. Elenca ogni articolo con quantità, costo unitario e livello di riordino: il valore di ogni riga, il valore totale, gli articoli da riordinare e quelli esauriti vengono calcolati per te. Scaricalo in formato Excel, OpenDocument, PDF o CSV.
Magazzino
Foglio inventario e magazzino
Conta ciò che hai, poi inserisci la quantità. Valore e avviso Riordinare sono calcolati per ogni articolo.
Attività o sede Ferramenta Hillside, magazzino
Conteggio del 2027-03-31
| Codice | Articolo | Quantità | Costo unitario | Livello di riordino | Valore scorta | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-1001 | Martello a penna 450 g | 24 | 8.90 | 10 | 213.60 | OK |
| HW-1002 | Trapano a batteria 18 V | 6 | 74.50 | 5 | 447.00 | OK |
| HW-1010 | Viti per legno 4 x 40 mm, scatola da 200 | 58 | 3.20 | 20 | 185.60 | OK |
| HW-1017 | Set rullo per pittura | 4 | 6.75 | 8 | 27.00 | Riordinare |
| HW-1022 | Guanti da lavoro, paio | 0 | 2.40 | 15 | 0.00 | Riordinare |
| HW-1030 | Livella 60 cm | 12 | 11.30 | 6 | 135.60 | OK |
| Totale | 6 | 104 | 1,008.80 | |||
| Articoli da riordinare | 2 | |||||
| Articoli esauriti | 1 | |||||
| Articolo di maggior valore | Trapano a batteria 18 V |
