Arkusz inwentaryzacji i stanów magazynowych
Arkusz do śledzenia zapasów. Wypisz każdą pozycję z ilością, ceną jednostkową i poziomem zamówienia, a wartość każdego wiersza, wartość łączna, pozycje do zamówienia i pozycje wyprzedane obliczą się same. Pobierz jako Excel, OpenDocument, PDF lub CSV.
Magazyn
Arkusz inwentaryzacji i stanów magazynowych
Policz, co masz, i wpisz ilość. Wartość i oznaczenie Zamów obliczą się dla każdej pozycji.
Firma lub miejsce Hurtownia Pod Górką, zaplecze
Data spisu 2027-03-31
| SKU | Pozycja | Ilość | Cena jedn. | Poziom zamówienia | Wartość zapasu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-1001 | Młotek ślusarski 450 g | 24 | 8.90 | 10 | 213.60 | OK |
| HW-1002 | Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V | 6 | 74.50 | 5 | 447.00 | OK |
| HW-1010 | Wkręty do drewna 4 x 40 mm, opakowanie 200 szt. | 58 | 3.20 | 20 | 185.60 | OK |
| HW-1017 | Zestaw wałków malarskich | 4 | 6.75 | 8 | 27.00 | Zamów |
| HW-1022 | Rękawice robocze, para | 0 | 2.40 | 15 | 0.00 | Zamów |
| HW-1030 | Poziomica 60 cm | 12 | 11.30 | 6 | 135.60 | OK |
| Razem | 6 | 104 | 1,008.80 | |||
| Pozycje do zamówienia | 2 | |||||
| Pozycje wyprzedane | 1 | |||||
| Najcenniejsza pozycja | Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V |
