Leltár és készlettáblázat
Táblázat a készlet nyilvántartásához. Vedd fel minden tételt mennyiséggel, egységárral és rendelési szinttel, és minden sor értékét, az összértéket, az újrarendelendő és az elfogyott tételeket kiszámoljuk helyetted. Letöltheted Excel, OpenDocument, PDF vagy CSV formátumban.
Készlet
Leltár és készlettáblázat
Számold meg, mi van meg, majd add meg a mennyiséget. Az értéket és a Rendelendő jelzést minden tételnél kiszámoljuk.
Vállalkozás vagy helyszín Hillside Vasbolt, hátsó raktár
Leltározás napja 2027-03-31
| Cikkszám | Tétel | Mennyiség | Egységár | Rendelési szint | Készletérték | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-1001 | Karmos kalapács 450 g | 24 | 8.90 | 10 | 213.60 | Rendben |
| HW-1002 | Akkus fúró 18 V | 6 | 74.50 | 5 | 447.00 | Rendben |
| HW-1010 | Facsavar 4 x 40 mm, 200 darabos doboz | 58 | 3.20 | 20 | 185.60 | Rendben |
| HW-1017 | Festőhenger készlet | 4 | 6.75 | 8 | 27.00 | Rendelendő |
| HW-1022 | Munkavédelmi kesztyű, pár | 0 | 2.40 | 15 | 0.00 | Rendelendő |
| HW-1030 | Vízmérték 60 cm | 12 | 11.30 | 6 | 135.60 | Rendben |
| Összesen | 6 | 104 | 1,008.80 | |||
| Újrarendelendő tételek | 2 | |||||
| Elfogyott tételek | 1 | |||||
| Legértékesebb tétel | Akkus fúró 18 V |
