Soupis vybavení domácnosti
Seznam věcí, které vlastníte, jako podklad pro pojistnou událost, stěhování nebo dědictví. U každé věci zapište místnost, kategorii, značku a model, sériové číslo, datum pořízení, zaplacenou cenu a to, kolik by stálo její znovupořízení dnes. List spočítá stáří každé věci, celkovou hodnotu, nejcennější věc a tabulku počtu věcí a hodnoty podle místností a kategorií. Stáhnete ho jako Excel, OpenDocument, PDF nebo CSV.
Soupis
Soupis vybavení domácnosti
Zapište svůj majetek po místnostech s cenou pořízení a cenou znovupořízení. Fotky a doklady uchovávejte spolu se souborem.
Domácnost nebo vlastník Idris Hassan, Willow Court 12
Datum sestavení 2027-02-14
| Věc | Místnost | Kategorie | Značka a model | Sériové číslo | Datum pořízení | Pořizovací cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedačka, třímístná | Obývací pokoj | Nábytek | Nordhaus Lund | 2023-05-10 | 1,150.00 | |
| Televize, 55 palců | Obývací pokoj | Elektronika | Vistara V55 | VS55-20193 | 2024-11-29 | 640.00 |
| Pračka | Kuchyň | Spotřebiče | Aqualine 8 kg | AQ8-77120 | 2022-03-18 | 520.00 |
| Notebook | Pracovna | Elektronika | Corvid 14 | CV14-5521 | 2025-01-08 | 980.00 |
| Snubní prsten | Ložnice | Šperky a hodinky | 2019-06-22 | 1,400.00 | ||
| Silniční kolo | Garáž nebo kůlna | Nářadí a sport | Alta Strada | AS-30981 | 2021-04-02 | 780.00 |
| Celkem | 5,470.00 | |||||
| Zapsaných věcí | 6 | |||||
| Věci bez ceny znovupořízení | 0 | |||||
| Nejcennější věc | Snubní prsten |
Podle místností
Hodnota podle místností a kategorií
| Místnost | Věcí | Cena znovupořízení |
|---|---|---|
| Obývací pokoj | 2 | 1,890.00 |
| Kuchyň | 1 | 600.00 |
| Ložnice | 1 | 2,100.00 |
| Koupelna | 0 | 0.00 |
| Pracovna | 1 | 1,050.00 |
| Garáž nebo kůlna | 1 | 850.00 |
| Jiné | 0 | 0.00 |
| Kategorie | Věcí | Cena znovupořízení |
| Nábytek | 1 | 1,300.00 |
| Elektronika | 2 | 1,640.00 |
| Spotřebiče | 1 | 600.00 |
| Šperky a hodinky | 1 | 2,100.00 |
| Oblečení | 0 | 0.00 |
| Umění a sběratelské předměty | 0 | 0.00 |
| Nářadí a sport | 1 | 850.00 |
| Jiné | 0 | 0.00 |
| Celkem | 6 | 6,490.00 |
