Kotiirtaimiston luettelo
Luettelo omistamistasi tavaroista vakuutuskorvauksen, muuton tai perinnönjaon tueksi. Kirjaa jokaisesta esineestä huone, luokka, merkki ja malli, sarjanumero, hankintapäivä, maksettu hinta ja nykyinen uushankinnan hinta. Taulukko laskee esineiden iän, kokonaisarvon, arvokkaimman esineen sekä taulukon esineistä ja arvosta huoneittain ja luokittain. Lataa Excel-, OpenDocument-, PDF- tai CSV-tiedostona.
Irtaimisto
Kotiirtaimiston luettelo
Luettele omaisuutesi huoneittain hankintahintoineen ja uushankinnan hintoineen. Säilytä kuvat ja kuitit tiedoston mukana.
Koti tai omistaja Idris Hassan, Pajukuja 12
Laatimispäivä 2027-02-14
| Esine | Huone | Luokka | Merkki ja malli | Sarjanumero | Hankintapäivä | Hankintahinta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sohva, kolmen istuttava | Olohuone | Huonekalut | Nordhaus Lund | 2023-05-10 | 1,150.00 | |
| Televisio, 55 tuumaa | Olohuone | Elektroniikka | Vistara V55 | VS55-20193 | 2024-11-29 | 640.00 |
| Pesukone | Keittiö | Kodinkoneet | Aqualine 8 kg | AQ8-77120 | 2022-03-18 | 520.00 |
| Kannettava tietokone | Työhuone | Elektroniikka | Corvid 14 | CV14-5521 | 2025-01-08 | 980.00 |
| Vihkisormus | Makuuhuone | Korut ja kellot | 2019-06-22 | 1,400.00 | ||
| Maantiepyörä | Autotalli tai vaja | Työkalut ja urheilu | Alta Strada | AS-30981 | 2021-04-02 | 780.00 |
| Yhteensä | 5,470.00 | |||||
| Esineitä listalla | 6 | |||||
| Esineet ilman uushankinta-arvoa | 0 | |||||
| Arvokkain esine | Vihkisormus |
Huoneittain
Arvo huoneittain ja luokittain
| Huone | Esineet | Uushankinta-arvo |
|---|---|---|
| Olohuone | 2 | 1,890.00 |
| Keittiö | 1 | 600.00 |
| Makuuhuone | 1 | 2,100.00 |
| Kylpyhuone | 0 | 0.00 |
| Työhuone | 1 | 1,050.00 |
| Autotalli tai vaja | 1 | 850.00 |
| Muu | 0 | 0.00 |
| Luokka | Esineet | Uushankinta-arvo |
| Huonekalut | 1 | 1,300.00 |
| Elektroniikka | 2 | 1,640.00 |
| Kodinkoneet | 1 | 600.00 |
| Korut ja kellot | 1 | 2,100.00 |
| Vaatteet | 0 | 0.00 |
| Taide ja keräilyesineet | 0 | 0.00 |
| Työkalut ja urheilu | 1 | 850.00 |
| Muu | 0 | 0.00 |
| Yhteensä | 6 | 6,490.00 |
