Innboliste for hjemmet
En liste over tingene du eier, til hjelp ved et forsikringskrav, en flytting eller et dødsbo. Før hver gjenstand med rom, kategori, merke og modell, serienummer, kjøpsdato, pris du betalte og hva det koster å erstatte den i dag. Arket beregner alderen på hver gjenstand, total verdi, den dyreste gjenstanden og en tabell over antall og verdi per rom og per kategori. Last det ned som Excel, OpenDocument, PDF eller CSV.
Innbo
Innboliste for hjemmet
List opp det du eier, rom for rom, med hva det kostet og hva det koster å erstatte. Ta vare på bilder og kvitteringer sammen med filen.
Bolig eller eier Idris Hassan, Selje Gate 12
Dato satt opp 2027-02-14
| Gjenstand | Rom | Kategori | Merke og modell | Serienummer | Kjøpsdato | Kjøpspris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofa, tre seter | Stue | Møbler | Nordhaus Lund | 2023-05-10 | 1,150.00 | |
| TV, 55 tommer | Stue | Elektronikk | Vistara V55 | VS55-20193 | 2024-11-29 | 640.00 |
| Vaskemaskin | Kjøkken | Hvitevarer | Aqualine 8 kg | AQ8-77120 | 2022-03-18 | 520.00 |
| Bærbar PC | Kontor | Elektronikk | Corvid 14 | CV14-5521 | 2025-01-08 | 980.00 |
| Giftering | Soverom | Smykker og klokker | 2019-06-22 | 1,400.00 | ||
| Racersykkel | Garasje eller bod | Verktøy og sport | Alta Strada | AS-30981 | 2021-04-02 | 780.00 |
| Sum | 5,470.00 | |||||
| Antall gjenstander | 6 | |||||
| Gjenstander uten gjenanskaffelsesverdi | 0 | |||||
| Mest verdifulle gjenstand | Giftering |
Per rom
Verdi per rom og kategori
| Rom | Antall | Gjenanskaffelsesverdi |
|---|---|---|
| Stue | 2 | 1,890.00 |
| Kjøkken | 1 | 600.00 |
| Soverom | 1 | 2,100.00 |
| Bad | 0 | 0.00 |
| Kontor | 1 | 1,050.00 |
| Garasje eller bod | 1 | 850.00 |
| Annet | 0 | 0.00 |
| Kategori | Antall | Gjenanskaffelsesverdi |
| Møbler | 1 | 1,300.00 |
| Elektronikk | 2 | 1,640.00 |
| Hvitevarer | 1 | 600.00 |
| Smykker og klokker | 1 | 2,100.00 |
| Klær | 0 | 0.00 |
| Kunst og samleobjekter | 0 | 0.00 |
| Verktøy og sport | 1 | 850.00 |
| Annet | 0 | 0.00 |
| Sum | 6 | 6,490.00 |
