Spis wyposażenia domu
Lista rzeczy, które posiadasz, pomocna przy zgłoszeniu szkody ubezpieczycielowi, przeprowadzce lub sprawie spadkowej. Zapisz każdy przedmiot z pomieszczeniem, kategorią, marką i modelem, numerem seryjnym, datą zakupu, zapłaconą ceną i kosztem odtworzenia dzisiaj. Arkusz oblicza wiek każdego przedmiotu, wartość łączną, przedmiot o najwyższej wartości oraz tabelę przedmiotów i wartości według pomieszczeń i kategorii. Pobierz jako Excel, OpenDocument, PDF lub CSV.
Spis
Spis wyposażenia domu
Wypisz swoje rzeczy pomieszczenie po pomieszczeniu z ceną zakupu i kosztem odtworzenia. Zdjęcia i paragony trzymaj razem z plikiem.
Dom lub właściciel Idris Hassan, ul. Wierzbowa 12
Data sporządzenia 2027-02-14
| Przedmiot | Pomieszczenie | Kategoria | Marka i model | Numer seryjny | Data zakupu | Cena zakupu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofa, trzyosobowa | Salon | Meble | Nordhaus Lund | 2023-05-10 | 1,150.00 | |
| Telewizor, 55 cali | Salon | Elektronika | Vistara V55 | VS55-20193 | 2024-11-29 | 640.00 |
| Pralka | Kuchnia | Sprzęt AGD | Aqualine 8 kg | AQ8-77120 | 2022-03-18 | 520.00 |
| Laptop | Gabinet | Elektronika | Corvid 14 | CV14-5521 | 2025-01-08 | 980.00 |
| Obrączka ślubna | Sypialnia | Biżuteria i zegarki | 2019-06-22 | 1,400.00 | ||
| Rower szosowy | Garaż lub szopa | Narzędzia i sport | Alta Strada | AS-30981 | 2021-04-02 | 780.00 |
| Razem | 5,470.00 | |||||
| Przedmiotów na liście | 6 | |||||
| Przedmiotów bez wartości odtworzeniowej | 0 | |||||
| Najcenniejszy przedmiot | Obrączka ślubna |
Według pomieszczeń
Wartość według pomieszczeń i kategorii
| Pomieszczenie | Przedmioty | Wartość odtworzeniowa |
|---|---|---|
| Salon | 2 | 1,890.00 |
| Kuchnia | 1 | 600.00 |
| Sypialnia | 1 | 2,100.00 |
| Łazienka | 0 | 0.00 |
| Gabinet | 1 | 1,050.00 |
| Garaż lub szopa | 1 | 850.00 |
| Inne | 0 | 0.00 |
| Kategoria | Przedmioty | Wartość odtworzeniowa |
| Meble | 1 | 1,300.00 |
| Elektronika | 2 | 1,640.00 |
| Sprzęt AGD | 1 | 600.00 |
| Biżuteria i zegarki | 1 | 2,100.00 |
| Odzież | 0 | 0.00 |
| Sztuka i kolekcje | 0 | 0.00 |
| Narzędzia i sport | 1 | 850.00 |
| Inne | 0 | 0.00 |
| Razem | 6 | 6,490.00 |
