Απογραφή οικιακών αντικειμένων
Μια λίστα με όσα κατέχετε, για να στηρίξει ένα αίτημα αποζημίωσης, μια μετακόμιση ή μια κληρονομιά. Καταγράψτε κάθε αντικείμενο με το δωμάτιο, την κατηγορία, τη μάρκα και το μοντέλο, τον σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς, την τιμή που πληρώσατε και πόσο θα κόστιζε η αντικατάστασή του σήμερα. Το φύλλο υπολογίζει την ηλικία κάθε αντικειμένου, τη συνολική αξία, το πιο πολύτιμο αντικείμενο και πίνακα αντικειμένων και αξίας ανά δωμάτιο και ανά κατηγορία. Κατεβάστε το ως Excel, OpenDocument, PDF ή CSV.
Απογραφή
Απογραφή οικιακών αντικειμένων
Καταγράψτε όσα έχετε, δωμάτιο προς δωμάτιο, με το κόστος τους και το κόστος αντικατάστασης. Κρατήστε φωτογραφίες και αποδείξεις μαζί με το αρχείο.
Σπίτι ή ιδιοκτήτης Ιδρίς Χασάν, Ιτιάς 12
Ημερομηνία σύνταξης 2027-02-14
| Αντικείμενο | Δωμάτιο | Κατηγορία | Μάρκα και μοντέλο | Σειριακός αριθμός | Ημ. αγοράς | Τιμή αγοράς |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Καναπές τριθέσιος | Σαλόνι | Έπιπλα | Nordhaus Lund | 2023-05-10 | 1,150.00 | |
| Τηλεόραση 55 ιντσών | Σαλόνι | Ηλεκτρονικά | Vistara V55 | VS55-20193 | 2024-11-29 | 640.00 |
| Πλυντήριο ρούχων | Κουζίνα | Συσκευές | Aqualine 8 kg | AQ8-77120 | 2022-03-18 | 520.00 |
| Φορητός υπολογιστής | Γραφείο | Ηλεκτρονικά | Corvid 14 | CV14-5521 | 2025-01-08 | 980.00 |
| Βέρα | Υπνοδωμάτιο | Κοσμήματα και ρολόγια | 2019-06-22 | 1,400.00 | ||
| Ποδήλατο δρόμου | Γκαράζ ή αποθήκη | Εργαλεία και αθλητικά | Alta Strada | AS-30981 | 2021-04-02 | 780.00 |
| Σύνολο | 5,470.00 | |||||
| Αντικείμενα στη λίστα | 6 | |||||
| Αντικείμενα χωρίς αξία αντικατάστασης | 0 | |||||
| Πιο πολύτιμο αντικείμενο | Βέρα |
Ανά δωμάτιο
Αξία ανά δωμάτιο και κατηγορία
| Δωμάτιο | Αντικείμενα | Αξία αντικατάστασης |
|---|---|---|
| Σαλόνι | 2 | 1,890.00 |
| Κουζίνα | 1 | 600.00 |
| Υπνοδωμάτιο | 1 | 2,100.00 |
| Μπάνιο | 0 | 0.00 |
| Γραφείο | 1 | 1,050.00 |
| Γκαράζ ή αποθήκη | 1 | 850.00 |
| Άλλο | 0 | 0.00 |
| Κατηγορία | Αντικείμενα | Αξία αντικατάστασης |
| Έπιπλα | 1 | 1,300.00 |
| Ηλεκτρονικά | 2 | 1,640.00 |
| Συσκευές | 1 | 600.00 |
| Κοσμήματα και ρολόγια | 1 | 2,100.00 |
| Ρουχισμός | 0 | 0.00 |
| Τέχνη και συλλεκτικά | 0 | 0.00 |
| Εργαλεία και αθλητικά | 1 | 850.00 |
| Άλλο | 0 | 0.00 |
| Σύνολο | 6 | 6,490.00 |
