Inventarul bunurilor din locuință
O listă cu lucrurile pe care le deții, pentru o cerere de despăgubire, o mutare sau o moștenire. Notezi fiecare obiect cu camera, categoria, marca și modelul, seria, data cumpărării, prețul plătit și cât ar costa înlocuirea lui azi. Foaia calculează vârsta fiecărui obiect, valoarea totală, obiectul cel mai valoros și un tabel cu obiecte și valoare pe camere și pe categorii. Îl descarci ca Excel, OpenDocument, PDF sau CSV.
Inventar
Inventarul bunurilor din locuință
Listează ce deții, cameră cu cameră, cu cât a costat și cât ar costa înlocuirea. Păstrează pozele și chitanțele împreună cu fișierul.
Locuința sau proprietarul Idris Hassan, Aleea Salcâmilor 12
Data întocmirii 2027-02-14
| Obiect | Cameră | Categorie | Marcă și model | Serie | Data cumpărării | Preț de cumpărare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canapea, trei locuri | Sufragerie | Mobilier | Nordhaus Lund | 2023-05-10 | 1,150.00 | |
| Televizor, 55 inchi | Sufragerie | Electronice | Vistara V55 | VS55-20193 | 2024-11-29 | 640.00 |
| Mașină de spălat | Bucătărie | Electrocasnice | Aqualine 8 kg | AQ8-77120 | 2022-03-18 | 520.00 |
| Laptop | Birou | Electronice | Corvid 14 | CV14-5521 | 2025-01-08 | 980.00 |
| Verighetă | Dormitor | Bijuterii și ceasuri | 2019-06-22 | 1,400.00 | ||
| Bicicletă de șosea | Garaj sau magazie | Unelte și sport | Alta Strada | AS-30981 | 2021-04-02 | 780.00 |
| Total | 5,470.00 | |||||
| Obiecte listate | 6 | |||||
| Obiecte fără valoare de înlocuire | 0 | |||||
| Cel mai valoros obiect | Verighetă |
Pe camere
Valoare pe camere și pe categorii
| Cameră | Obiecte | Valoare de înlocuire |
|---|---|---|
| Sufragerie | 2 | 1,890.00 |
| Bucătărie | 1 | 600.00 |
| Dormitor | 1 | 2,100.00 |
| Baie | 0 | 0.00 |
| Birou | 1 | 1,050.00 |
| Garaj sau magazie | 1 | 850.00 |
| Altele | 0 | 0.00 |
| Categorie | Obiecte | Valoare de înlocuire |
| Mobilier | 1 | 1,300.00 |
| Electronice | 2 | 1,640.00 |
| Electrocasnice | 1 | 600.00 |
| Bijuterii și ceasuri | 1 | 2,100.00 |
| Îmbrăcăminte | 0 | 0.00 |
| Artă și obiecte de colecție | 0 | 0.00 |
| Unelte și sport | 1 | 850.00 |
| Altele | 0 | 0.00 |
| Total | 6 | 6,490.00 |
