Ev eşyası envanteri
Sahip olduğunuz eşyaların, sigorta talebine, taşınmaya veya mirasa destek olacak bir listesi. Her eşyayı odası, kategorisi, marka ve modeli, seri numarası, alış tarihi, ödenen fiyat ve bugün yenisinin maliyetiyle kaydedin. Tablo her eşyanın yaşını, toplam değeri, en değerli eşyayı ve oda ile kategoriye göre eşya ve değer tablosunu hesaplar. Excel, OpenDocument, PDF veya CSV olarak indirebilirsiniz.
Envanter
Ev eşyası envanteri
Sahip olduklarınızı oda oda, maliyeti ve yenisinin maliyetiyle listeleyin. Fotoğrafları ve faturaları dosyayla birlikte saklayın.
Ev veya sahibi Idris Hassan, Söğüt Sitesi 12
Hazırlanma tarihi 2027-02-14
| Eşya | Oda | Kategori | Marka ve model | Seri numarası | Alış tarihi | Alış fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üç kişilik kanepe | Oturma odası | Mobilya | Nordhaus Lund | 2023-05-10 | 1,150.00 | |
| Televizyon, 55 inç | Oturma odası | Elektronik | Vistara V55 | VS55-20193 | 2024-11-29 | 640.00 |
| Çamaşır makinesi | Mutfak | Ev aletleri | Aqualine 8 kg | AQ8-77120 | 2022-03-18 | 520.00 |
| Dizüstü bilgisayar | Ofis | Elektronik | Corvid 14 | CV14-5521 | 2025-01-08 | 980.00 |
| Alyans | Yatak odası | Mücevher ve saatler | 2019-06-22 | 1,400.00 | ||
| Yol bisikleti | Garaj veya depo | Alet ve spor | Alta Strada | AS-30981 | 2021-04-02 | 780.00 |
| Toplam | 5,470.00 | |||||
| Listelenen eşyalar | 6 | |||||
| Yenileme değeri olmayan eşyalar | 0 | |||||
| En değerli eşya | Alyans |
Odaya göre
Oda ve kategoriye göre değer
| Oda | Eşya | Yenileme değeri |
|---|---|---|
| Oturma odası | 2 | 1,890.00 |
| Mutfak | 1 | 600.00 |
| Yatak odası | 1 | 2,100.00 |
| Banyo | 0 | 0.00 |
| Ofis | 1 | 1,050.00 |
| Garaj veya depo | 1 | 850.00 |
| Diğer | 0 | 0.00 |
| Kategori | Eşya | Yenileme değeri |
| Mobilya | 1 | 1,300.00 |
| Elektronik | 2 | 1,640.00 |
| Ev aletleri | 1 | 600.00 |
| Mücevher ve saatler | 1 | 2,100.00 |
| Giyim | 0 | 0.00 |
| Sanat ve koleksiyon | 0 | 0.00 |
| Alet ve spor | 1 | 850.00 |
| Diğer | 0 | 0.00 |
| Toplam | 6 | 6,490.00 |
