Projektzeitplan
Ein Zeitplan der Projektmeilensteine als Tabelle. Erfassen Sie jeden Meilenstein mit Verantwortlichem und Plan-Datum und tragen Sie das Ist-Datum ein, sobald er erreicht ist. Die Tabelle zeigt den Status jedes Meilensteins (Pünktlich erledigt, Verspätet erledigt, Überfällig, Bald fällig oder Anstehend), die Verzugstage, wie viele Meilensteine erreicht sind und das Datum des nächsten. Download als Excel, OpenDocument, PDF oder CSV.
Zeitplan
Projektzeitplan
Erfassen Sie die Meilensteine mit ihren Plan-Daten. Tragen Sie das Ist-Datum ein, sobald einer erreicht ist. Status und Verzugstage ergeben sich daraus.
Projekt Upgrade des Lagersystems
Stichtag (leer für heute) 2027-06-15
Datum für den Status 2027-06-15
| Meilenstein | Verantwortlich | Plan-Datum | Ist-Datum | Status | Verzugstage |
|---|---|---|---|---|---|
| Anforderungen abgestimmt | Sofia | 2027-02-26 | 2027-02-24 | Pünktlich erledigt | 0 |
| Anbieter ausgewählt | Kofi | 2027-03-31 | 2027-04-09 | Verspätet erledigt | 9 |
| Testumgebung bereit | Marek | 2027-05-14 | 2027-05-14 | Pünktlich erledigt | 0 |
| Schulung der Mitarbeitenden abgeschlossen | Sofia | 2027-06-11 | Überfällig | 4 | |
| Probelauf der Datenmigration | Marek | 2027-06-25 | Bald fällig | 0 | |
| Inbetriebnahme | Kofi | 2027-07-16 | Anstehend | 0 | |
| Review nach dem Start | Sofia | 2027-09-10 | Anstehend | 0 | |
| Meilensteine | 7 | ||||
| Erreicht | 3 | ||||
| Anteil erreicht | 43% | ||||
| Verspätet erledigt | 1 | ||||
| Aktuell überfällig | 1 | ||||
| Fällig in den nächsten 14 Tagen | 1 | ||||
| Datum des nächsten Meilensteins | 2027-06-25 |
