Jednoduché účetnictví
Tabulka pro knihy malé firmy nebo OSVČ. Každý prodej a každý náklad zapište jako jeden řádek s datem, typem a kategorií. List Kniha vede průběžný zůstatek. List Souhrn ukazuje příjmy a výdaje celkem, zisk nebo ztrátu, konečný zůstatek, měsíční tabulku za rok a součty podle kategorií. Stáhnete ji jako Excel, OpenDocument, PDF nebo CSV.
Kniha
Jednoduché účetnictví
Každý prodej a každý náklad zapište jako jeden řádek. Vyberte Příjem nebo Výdaj a kategorii. Zůstatek a list Souhrn se doplní.
Firma Nomad Coffee Roasters
Rok 2027
Počáteční zůstatek 4,200.00
| Datum | Popis | Typ | Kategorie | Částka | Zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-04 | Velkoobchodní objednávka, kavárna Aurora | Příjem | Tržby | 640.00 | 4,840.00 |
| 2027-01-05 | Zelená káva, 60 kg | Výdaj | Materiál | 412.50 | 4,427.50 |
| 2027-01-10 | Nájem obchodu za leden | Výdaj | Nájem | 550.00 | 3,877.50 |
| 2027-01-14 | Tržba z trhu | Příjem | Tržby | 318.40 | 4,195.90 |
| 2027-01-18 | Poplatky za pražírenský workshop | Příjem | Služby | 240.00 | 4,435.90 |
| 2027-01-22 | Elektřina | Výdaj | Energie a služby | 96.80 | 4,339.10 |
| 2027-01-27 | Pohonné hmoty do dodávky | Výdaj | Doprava | 74.20 | 4,264.90 |
| 2027-02-02 | Velkoobchodní objednávka, hotel Marina | Příjem | Tržby | 905.00 | 5,169.90 |
| 2027-02-09 | Reklama na sociálních sítích | Výdaj | Marketing | 120.00 | 5,049.90 |
Souhrn
Souhrn
Příjmy celkem 2,103.40
Výdaje celkem 1,253.50
Zisk nebo ztráta 849.90
Počáteční zůstatek 4,200.00
Konečný zůstatek 5,049.90
Záznamy bez typu 0
| Měsíc | Příjmy | Výdaje | Zisk nebo ztráta |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 1,198.40 | 1,133.50 | 64.90 |
| 2027-02-01 | 905.00 | 120.00 | 785.00 |
| 2027-03-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-04-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-05-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-06-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-07-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-10-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rok | 2,103.40 | 1,253.50 | 849.90 |
| Kategorie | Příjmy | Výdaje | |
| Tržby | 1,863.40 | 0.00 | |
| Služby | 240.00 | 0.00 | |
| Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 | |
| Nájem | 0.00 | 550.00 | |
| Mzdy | 0.00 | 0.00 | |
| Materiál | 0.00 | 412.50 |
