Pienyrityksen kirjanpitotaulukko
Laskentataulukko pienyrityksen tai yksityisyrittäjän kirjanpitoon. Kirjaa jokainen myynti ja jokainen kulu omalle rivilleen päivämäärineen, tyyppineen ja luokkineen. Kirja-taulukko pitää juoksevaa saldoa. Yhteenveto-taulukko näyttää tulot ja menot yhteensä, voiton tai tappion, loppusaldon, vuoden kuukausitaulukon ja summat luokittain. Lataa Excel-, OpenDocument-, PDF- tai CSV-tiedostona.
Kirja
Pienyrityksen kirjanpitotaulukko
Kirjaa jokainen myynti ja kulu omalle rivilleen. Valitse Tulo tai Meno sekä luokka. Saldo ja Yhteenveto-taulukko lasketaan.
Yritys Nomad Coffee Roasters
Vuosi 2027
Alkusaldo 4,200.00
| Pvm | Selite | Tyyppi | Luokka | Summa | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-04 | Tukkutilaus, kahvila Aurora | Tulo | Myynti | 640.00 | 4,840.00 |
| 2027-01-05 | Raakakahvi, 60 kg | Meno | Tarvikkeet | 412.50 | 4,427.50 |
| 2027-01-10 | Liiketilan vuokra tammikuulta | Meno | Vuokra | 550.00 | 3,877.50 |
| 2027-01-14 | Torikojun myynti | Tulo | Myynti | 318.40 | 4,195.90 |
| 2027-01-18 | Paahtotyöpajan maksut | Tulo | Palvelut | 240.00 | 4,435.90 |
| 2027-01-22 | Sähkö | Meno | Sähkö ja vesi | 96.80 | 4,339.10 |
| 2027-01-27 | Jakeluauton polttoaine | Meno | Liikenne | 74.20 | 4,264.90 |
| 2027-02-02 | Tukkutilaus, hotelli Marina | Tulo | Myynti | 905.00 | 5,169.90 |
| 2027-02-09 | Sosiaalisen median mainonta | Meno | Markkinointi | 120.00 | 5,049.90 |
Yhteenveto
Yhteenveto
Tulot yhteensä 2,103.40
Menot yhteensä 1,253.50
Voitto tai tappio 849.90
Alkusaldo 4,200.00
Loppusaldo 5,049.90
Kirjaukset ilman tyyppiä 0
| Kuukausi | Tulot | Menot | Voitto tai tappio |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 1,198.40 | 1,133.50 | 64.90 |
| 2027-02-01 | 905.00 | 120.00 | 785.00 |
| 2027-03-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-04-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-05-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-06-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-07-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-10-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vuosi | 2,103.40 | 1,253.50 | 849.90 |
| Luokka | Tulot | Menot | |
| Myynti | 1,863.40 | 0.00 | |
| Palvelut | 240.00 | 0.00 | |
| Muut tulot | 0.00 | 0.00 | |
| Vuokra | 0.00 | 550.00 | |
| Palkat | 0.00 | 0.00 | |
| Tarvikkeet | 0.00 | 412.50 |
