Egyszerű könyvelési táblázat
Táblázat kisvállalkozás vagy egyéni vállalkozó könyveihez. Rögzíts minden eladást és költséget egy sorban dátummal, típussal és kategóriával. A Főkönyv lap folyamatos egyenleget vezet. Az Összesítő lap megmutatja az összes bevételt és kiadást, a nyereséget vagy veszteséget, a záró egyenleget, az év havi bontású táblázatát és a kategóriánkénti összegeket. Letöltheted Excel, OpenDocument, PDF vagy CSV formátumban.
Főkönyv
Egyszerű könyvelési táblázat
Rögzíts minden eladást és költséget egy sorban. Válaszd a Bevétel vagy a Kiadás típust és egy kategóriát. Az egyenleg és az Összesítő lap ebből adódik.
Vállalkozás Nomad Kávépörkölő
Év 2027
Nyitó egyenleg 4,200.00
| Dátum | Leírás | Típus | Kategória | Összeg | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-04 | Nagykereskedelmi rendelés, Aurora kávézó | Bevétel | Értékesítés | 640.00 | 4,840.00 |
| 2027-01-05 | Zöld kávé, 60 kg | Kiadás | Anyagok | 412.50 | 4,427.50 |
| 2027-01-10 | Üzlethelyiség bére januárra | Kiadás | Bérleti díj | 550.00 | 3,877.50 |
| 2027-01-14 | Piaci standos bevétel | Bevétel | Értékesítés | 318.40 | 4,195.90 |
| 2027-01-18 | Pörkölőműhely díjai | Bevétel | Szolgáltatások | 240.00 | 4,435.90 |
| 2027-01-22 | Áram | Kiadás | Rezsi | 96.80 | 4,339.10 |
| 2027-01-27 | Szállítóautó üzemanyaga | Kiadás | Közlekedés | 74.20 | 4,264.90 |
| 2027-02-02 | Nagykereskedelmi rendelés, Marina szálloda | Bevétel | Értékesítés | 905.00 | 5,169.90 |
| 2027-02-09 | Közösségi média hirdetés | Kiadás | Marketing | 120.00 | 5,049.90 |
Összesítő
Összesítő
Összes bevétel 2,103.40
Összes kiadás 1,253.50
Nyereség vagy veszteség 849.90
Nyitó egyenleg 4,200.00
Záró egyenleg 5,049.90
Típus nélküli tételek 0
| Hónap | Bevétel | Kiadás | Nyereség vagy veszteség |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 1,198.40 | 1,133.50 | 64.90 |
| 2027-02-01 | 905.00 | 120.00 | 785.00 |
| 2027-03-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-04-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-05-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-06-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-07-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-10-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Év | 2,103.40 | 1,253.50 | 849.90 |
| Kategória | Bevétel | Kiadás | |
| Értékesítés | 1,863.40 | 0.00 | |
| Szolgáltatások | 240.00 | 0.00 | |
| Egyéb bevétel | 0.00 | 0.00 | |
| Bérleti díj | 0.00 | 550.00 | |
| Bérek | 0.00 | 0.00 | |
| Anyagok | 0.00 | 412.50 |
