Fișă simplă de contabilitate
Un tabel pentru evidența unei firme mici sau a unui liber profesionist. Notezi fiecare vânzare și fiecare cost într-un rând, cu data, tipul și categoria. Foaia Registru ține un sold curent. Foaia Sinteză arată totalul banilor intrați și ieșiți, profitul sau pierderea, soldul final, un tabel lună de lună pentru an și totalurile pe fiecare categorie. O descarci ca Excel, OpenDocument, PDF sau CSV.
Registru
Fișă simplă de contabilitate
Notează fiecare vânzare și fiecare cost într-un rând. Alege Income sau Expense și o categorie. Soldul și foaia Sinteză se completează singure.
Firma Nomad Coffee Roasters
An 2027
Sold inițial 4,200.00
| Data | Explicație | Tip (Income sau Expense) | Categorie | Sumă | Sold |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-04 | Comandă en-gros, cafeneaua Aurora | Venit | Vânzări | 640.00 | 4,840.00 |
| 2027-01-05 | Cafea verde, 60 kg | Cheltuială | Consumabile | 412.50 | 4,427.50 |
| 2027-01-10 | Chiria magazinului pentru ianuarie | Cheltuială | Chirie | 550.00 | 3,877.50 |
| 2027-01-14 | Încasări de la taraba din piață | Venit | Vânzări | 318.40 | 4,195.90 |
| 2027-01-18 | Taxe pentru atelierul de prăjire | Venit | Servicii | 240.00 | 4,435.90 |
| 2027-01-22 | Electricitate | Cheltuială | Utilități | 96.80 | 4,339.10 |
| 2027-01-27 | Combustibil pentru camioneta de livrări | Cheltuială | Transport | 74.20 | 4,264.90 |
| 2027-02-02 | Comandă en-gros, hotelul Marina | Venit | Vânzări | 905.00 | 5,169.90 |
| 2027-02-09 | Publicitate pe rețelele sociale | Cheltuială | Marketing | 120.00 | 5,049.90 |
Sinteză
Sinteză
Total bani intrați 2,103.40
Total bani ieșiți 1,253.50
Profit sau pierdere 849.90
Sold inițial 4,200.00
Sold final 5,049.90
Înregistrări fără tip 0
| Luna | Bani intrați | Bani ieșiți | Profit sau pierdere |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 1,198.40 | 1,133.50 | 64.90 |
| 2027-02-01 | 905.00 | 120.00 | 785.00 |
| 2027-03-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-04-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-05-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-06-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-07-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-10-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| An | 2,103.40 | 1,253.50 | 849.90 |
| Categorie | Bani intrați | Bani ieșiți | |
| Vânzări | 1,863.40 | 0.00 | |
| Servicii | 240.00 | 0.00 | |
| Alte venituri | 0.00 | 0.00 | |
| Chirie | 0.00 | 550.00 | |
| Salarii | 0.00 | 0.00 | |
| Consumabile | 0.00 | 412.50 |
