Správa vozového parku
Evidence pro pořádek v malém vozovém parku. List Vozidla uvádí každé vozidlo s řidičem, stavem tachometru, posledním servisem a servisním intervalem, koncem pojištění a termínem technické kontroly. Spočítá, kdy je další servis a kolik kilometrů zbývá, ukáže stav (V pořádku, Brzy termín, Servis po termínu nebo Doklady propadly) a sečte náklady na palivo každého vozidla z listu Palivo, kde je každé tankování zapsané s cenou za litr. Stáhnete ji jako Excel, OpenDocument, PDF nebo CSV.
Vozidla
Správa vozového parku
Jeden řádek na každé vozidlo. Termíny servisu, pojištění a kontroly se porovnávají s datem stavu. Palivo zapisujte na list Palivo.
Firma Baltic Courier Services
Datum stavu (prázdné pro dnešek) 2027-06-01
Datum použité pro stav 2027-06-01
| ID vozidla | SPZ | Značka a model | Řidič | Tachometr (km) | Tachometr při posledním servisu | Servis každých (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-01 | KB 4821 TR | Ford Transit Custom | Jonas | 84,250 | 80,100 | 15,000 |
| V-02 | KB 7710 LM | Renault Kangoo | Elena | 61,900 | 47,500 | 15,000 |
| V-03 | KB 1156 AP | Mercedes Sprinter | Dmitri | 132,400 | 118,000 | 20,000 |
| V-04 | KB 9034 ZW | Toyota Hilux | Amina | 28,700 | 20,000 | 15,000 |
| Vozidel | 4 | |||||
| Vyžaduje pozornost | 1 | |||||
| Brzy termín | 1 | |||||
| Celková vzdálenost na tachometrech (km) | 307,250 | |||||
| Náklady na palivo celkem | 387.40 |
Palivo
Záznam paliva
Použijte stejné ID vozidla jako na listu Vozidla.
| Datum | ID vozidla | Litry | Cena | Tachometr (km) | Cena za litr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05-03 | V-01 | 58.4 | 96.40 | 83,610 | 1.651 |
| 2027-05-07 | V-02 | 41.2 | 68.00 | 61,240 | 1.650 |
| 2027-05-12 | V-03 | 79.9 | 131.80 | 131,980 | 1.650 |
| 2027-05-19 | V-01 | 55.1 | 91.20 | 84,250 | 1.655 |
