Registru de gestiune a flotei
Un registru pentru a ține în ordine o flotă mică. Foaia Flotă listează fiecare vehicul cu șoferul, kilometrajul, ultimul service și intervalul de service, data de încheiere a asigurării și data inspecției. Calculează când este următorul service și câți kilometri au rămas, arată o stare (OK, Scadent curând, Service întârziat sau Acte expirate) și însumează costul cu combustibilul al fiecărui vehicul din foaia Combustibil, unde fiecare alimentare este notată cu costul pe litru. Îl descarci ca Excel, OpenDocument, PDF sau CSV.
Flotă
Registru de gestiune a flotei
Un rând pentru fiecare vehicul. Datele de service, asigurare și inspecție se verifică față de data stării. Notează combustibilul în foaia Combustibil.
Firma Baltic Courier Services
Data stării (gol pentru azi) 2027-06-01
Data folosită pentru stare 2027-06-01
| Cod vehicul | Număr de înmatriculare | Marcă și model | Șofer | Kilometraj (km) | Kilometraj la ultimul service | Service la fiecare (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-01 | KB 4821 TR | Ford Transit Custom | Jonas | 84,250 | 80,100 | 15,000 |
| V-02 | KB 7710 LM | Renault Kangoo | Elena | 61,900 | 47,500 | 15,000 |
| V-03 | KB 1156 AP | Mercedes Sprinter | Dmitri | 132,400 | 118,000 | 20,000 |
| V-04 | KB 9034 ZW | Toyota Hilux | Amina | 28,700 | 20,000 | 15,000 |
| Vehicule | 4 | |||||
| Necesită atenție | 1 | |||||
| Scadente curând | 1 | |||||
| Distanță totală pe kilometraje (km) | 307,250 | |||||
| Cost total combustibil | 387.40 |
Combustibil
Registru de combustibil
Folosește același cod de vehicul ca în foaia Flotă.
| Data | Cod vehicul | Litri | Cost | Kilometraj (km) | Cost pe litru |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05-03 | V-01 | 58.4 | 96.40 | 83,610 | 1.651 |
| 2027-05-07 | V-02 | 41.2 | 68.00 | 61,240 | 1.650 |
| 2027-05-12 | V-03 | 79.9 | 131.80 | 131,980 | 1.650 |
| 2027-05-19 | V-01 | 55.1 | 91.20 | 84,250 | 1.655 |
