Flottakezelési napló
Napló egy kisebb járműflotta rendben tartásához. A Flotta lap járművenként tartalmazza a sofőrt, a kilométeróra állását, az utolsó szervizt és a szervizintervallumot, a biztosítás lejáratát és a műszaki vizsga dátumát. Kiszámolja a következő szerviz időpontját és a hátralévő kilométereket, mutatja az állapotot (Rendben, Hamarosan esedékes, Szerviz késésben vagy Lejárt okmányok), és összeadja a járművek üzemanyagköltségét az Üzemanyag lapról, ahol minden tankolás literenkénti árával szerepel. Letöltheted Excel, OpenDocument, PDF vagy CSV formátumban.
Flotta
Flottakezelési napló
Járművenként egy sor. A szerviz, a biztosítás és a műszaki dátumát az állapot dátumához mérjük. Az üzemanyagot az Üzemanyag lapon vezesd.
Cég Balti Futárszolgálat
Állapot dátuma (üres: ma) 2027-06-01
Az állapothoz használt dátum 2027-06-01
| Jármű azonosító | Rendszám | Gyártmány és típus | Sofőr | Km-óra állás (km) | Km-óra az utolsó szervizkor | Szerviz ennyi kmenként |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-01 | KB 4821 TR | Ford Transit Custom | Jonas | 84,250 | 80,100 | 15,000 |
| V-02 | KB 7710 LM | Renault Kangoo | Elena | 61,900 | 47,500 | 15,000 |
| V-03 | KB 1156 AP | Mercedes Sprinter | Dmitri | 132,400 | 118,000 | 20,000 |
| V-04 | KB 9034 ZW | Toyota Hilux | Amina | 28,700 | 20,000 | 15,000 |
| Járművek | 4 | |||||
| Figyelmet igényel | 1 | |||||
| Hamarosan esedékes | 1 | |||||
| A km-órák összes futása (km) | 307,250 | |||||
| Összes üzemanyagköltség | 387.40 |
Üzemanyag
Üzemanyagnapló
Használd ugyanazt a Jármű azonosítót, mint a Flotta lapon.
| Dátum | Jármű azonosító | Liter | Költség | Km-óra állás (km) | Literenkénti ár |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05-03 | V-01 | 58.4 | 96.40 | 83,610 | 1.651 |
| 2027-05-07 | V-02 | 41.2 | 68.00 | 61,240 | 1.650 |
| 2027-05-12 | V-03 | 79.9 | 131.80 | 131,980 | 1.650 |
| 2027-05-19 | V-01 | 55.1 | 91.20 | 84,250 | 1.655 |
