Marginalkalkyl
Ett kalkylblad som räknar ut hur mycket du tjänar på varje produkt. Ange inköpspris och försäljningspris, så får du vinst, marginal och påslag, genomsnittlig och lägsta marginal i sortimentet, hur många produkter som ligger under din målmarginal och vilket pris var och en behöver för att nå den. Ladda ner som Excel, OpenDocument, PDF eller CSV.
Marginaler
Marginal och påslag
Lista dina produkter med inköpspris och försäljningspris. Marginal, påslag och vinst räknas ut för varje. Ange en målmarginal för att se vilket pris som krävs.
Företag Hörnets Kafferosteri
Målmarginal (%) 40
| Produkt | Inköpspris | Försäljningspris | Vinst | Marginal | Påslag | Pris för målmarginal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Husblandning 250 g | 3.60 | 7.90 | 4.30 | 54.4% | 119.4% | 6.00 |
| Single origin 250 g | 5.40 | 9.50 | 4.10 | 43.2% | 75.9% | 9.00 |
| Koffeinfritt 250 g | 4.10 | 7.50 | 3.40 | 45.3% | 82.9% | 6.83 |
| Cold brew, flaska | 1.90 | 4.20 | 2.30 | 54.8% | 121.1% | 3.17 |
| Keramikmugg | 3.20 | 8.00 | 4.80 | 60.0% | 150.0% | 5.33 |
| Produkter | 5 | |||||
| Genomsnittlig marginal | 51.5% | |||||
| Lägsta marginal | 43.2% | |||||
| Högsta marginal | 60.0% | |||||
| Produkter under målmarginalen | 0 |
