Calculator de marjă de profit și adaos comercial
Un tabel care calculează cât câștigi la fiecare produs. Introduci costul și prețul de vânzare, iar el îți dă profitul, marja și adaosul, marja medie și cea mai mică din gama ta, câte produse sunt sub ținta ta și prețul de care are nevoie fiecare ca s-o atingă. Îl descarci ca Excel, OpenDocument, PDF sau CSV.
Marje
Calculator de marjă și adaos
Listează produsele cu costul și prețul de vânzare. Marja, adaosul și profitul se calculează pentru fiecare. Stabilește o marjă țintă ca să vezi prețul necesar.
Firma Corner Coffee Roasters
Marjă țintă (%) 40
| Produs | Preț de cost | Preț de vânzare | Profit | Marjă | Adaos | Preț pentru marja țintă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amestec de casă 250 g | 3.60 | 7.90 | 4.30 | 54.4% | 119.4% | 6.00 |
| Origine unică 250 g | 5.40 | 9.50 | 4.10 | 43.2% | 75.9% | 9.00 |
| Decafeinizată 250 g | 4.10 | 7.50 | 3.40 | 45.3% | 82.9% | 6.83 |
| Sticlă de cold brew | 1.90 | 4.20 | 2.30 | 54.8% | 121.1% | 3.17 |
| Cană ceramică | 3.20 | 8.00 | 4.80 | 60.0% | 150.0% | 5.33 |
| Produse | 5 | |||||
| Marjă medie | 51.5% | |||||
| Cea mai mică marjă | 43.2% | |||||
| Cea mai mare marjă | 60.0% | |||||
| Produse sub marja țintă | 0 |
