Kate- ja myyntikatelaskuri
Laskentataulukko, joka laskee, paljonko ansaitset jokaisesta tuotteesta. Syötä hankintahinta ja myyntihinta, niin saat voiton, katteen ja katelisän, valikoimasi keskimääräisen ja alhaisimman katteen, tavoitteen alle jäävien tuotteiden määrän ja hinnan, jolla kukin yltää tavoitteeseen. Lataa Excel-, OpenDocument-, PDF- tai CSV-tiedostona.
Katteet
Kate- ja katelisälaskuri
Listaa tuotteesi hankinta- ja myyntihintoineen. Kate, katelisä ja voitto lasketaan jokaiselle. Aseta tavoitekate nähdäksesi tarvittavan hinnan.
Yritys Kulmakahvilan paahtimo
Tavoitekate (%) 40
| Tuote | Hankintahinta | Myyntihinta | Voitto | Kate | Katelisä | Hinta tavoitekatteella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talon sekoitus 250 g | 3.60 | 7.90 | 4.30 | 54.4% | 119.4% | 6.00 |
| Yhden alkuperän kahvi 250 g | 5.40 | 9.50 | 4.10 | 43.2% | 75.9% | 9.00 |
| Kofeiiniton 250 g | 4.10 | 7.50 | 3.40 | 45.3% | 82.9% | 6.83 |
| Kylmäuutettu pullo | 1.90 | 4.20 | 2.30 | 54.8% | 121.1% | 3.17 |
| Keraaminen muki | 3.20 | 8.00 | 4.80 | 60.0% | 150.0% | 5.33 |
| Tuotteet | 5 | |||||
| Keskimääräinen kate | 51.5% | |||||
| Alhaisin kate | 43.2% | |||||
| Korkein kate | 60.0% | |||||
| Tuotteet tavoitekatteen alla | 0 |
