Studentenbudget
Een spreadsheet om een studentenmaand te begroten. Zet je inkomsten en je uitgaven met een gepland en een werkelijk bedrag in de lijst. Het blad telt beide kanten op, toont het verschil per uitgave, wat er elke maand overblijft, het deel van je inkomen dat je spaart en wat dat over je hele studieperiode zou zijn. Download het als Excel, OpenDocument, PDF of CSV.
Budget
Studentenbudget
Plan wat je in een maand verwacht te ontvangen en uit te geven en voer dan in wat er echt gebeurde. Wat overblijft en het verschil worden berekend.
Naam Tomasz Nowak
Maand oktober 2027
Maanden in je studieperiode 9
| Inkomsten | Gepland | Werkelijk | |
|---|---|---|---|
| Studiefinanciering of lening | 650.00 | 650.00 | |
| Bijbaan | 420.00 | 385.00 | |
| Steun van familie | 150.00 | 150.00 | |
| Beurs | 100.00 | 100.00 | |
| Totaal inkomsten | 1,320.00 | 1,285.00 | |
| Uitgave | Gepland | Werkelijk | Verschil |
| Huur en energie | 430.00 | 430.00 | 0.00 |
| Boodschappen | 190.00 | 205.00 | -15.00 |
| Ov-studentenkaart | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| Telefoon en internet | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| Boeken en studiemateriaal | 60.00 | 82.00 | -22.00 |
| Uit eten en koffie | 60.00 | 74.00 | -14.00 |
| Uitgaan | 50.00 | 38.00 | 12.00 |
| Gezondheid en sport | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| Kleding | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| Totaal uitgaven | 910.00 | 919.00 | -9.00 |
| Over deze maand | 410.00 | 366.00 | |
| Deel van inkomsten gespaard | 31.1% | 28.5% | |
| Over in de hele studieperiode | 3,690.00 | 3,294.00 |
