Diák költségvetés
Táblázat egy diákhónap költségvetéséhez. Vedd fel a bevételeidet és a kiadásaidat tervezett és tényleges összeggel. A táblázat összeadja mindkét oldalt, megmutatja minden kiadás különbségét, a havonta megmaradó összeget, a megtakarított bevételi hányadot és azt, hogy ez a tanulmányi időszak egészében mennyi lenne. Letöltheted Excel, OpenDocument, PDF vagy CSV formátumban.
Költségvetés
Diák költségvetés
Tervezd meg, mit várhatsz egy hónapban és mit költesz, majd add meg, mi történt valójában. A megmaradó összeget és a különbséget kiszámoljuk.
Név Tomasz Nowak
Hónap 2027. október
Hónapok a tanulmányi időszakban 9
| Bevétel | Tervezett | Tényleges | |
|---|---|---|---|
| Diákhitel vagy ösztöndíj | 650.00 | 650.00 | |
| Részmunkaidős munka | 420.00 | 385.00 | |
| Családi támogatás | 150.00 | 150.00 | |
| Ösztöndíj | 100.00 | 100.00 | |
| Összes bevétel | 1,320.00 | 1,285.00 | |
| Kiadás | Tervezett | Tényleges | Különbség |
| Lakbér és rezsi | 430.00 | 430.00 | 0.00 |
| Élelmiszer | 190.00 | 205.00 | -15.00 |
| Bérlet | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| Telefon és internet | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| Könyvek és tanulmányi anyagok | 60.00 | 82.00 | -22.00 |
| Étterem és kávé | 60.00 | 74.00 | -14.00 |
| Szórakozás | 50.00 | 38.00 | 12.00 |
| Egészség és sport | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| Ruházat | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| Összes kiadás | 910.00 | 919.00 | -9.00 |
| Megmarad ebben a hónapban | 410.00 | 366.00 | |
| A megtakarított bevételi hányad | 31.1% | 28.5% | |
| Megmarad a tanulmányi időszak alatt | 3,690.00 | 3,294.00 |
