Buget de student
Un tabel pentru bugetul unei luni de student. Listezi veniturile și cheltuielile cu o sumă planificată și una reală. Foaia adună ambele părți, arată diferența pentru fiecare cheltuială, cât rămâne în fiecare lună, partea din venit pe care o economisești și cât ar însemna asta pe toată perioada studiilor. Îl descarci ca Excel, OpenDocument, PDF sau CSV.
Buget
Buget de student
Planifică ce te aștepți să primești și să cheltuiești într-o lună, apoi introdu ce s-a întâmplat de fapt. Suma rămasă și diferența se calculează singure.
Nume Tomasz Nowak
Luna Octombrie 2027
Luni în perioada studiilor 9
| Venituri | Planificat | Real | |
|---|---|---|---|
| Credit sau bursă de studii | 650.00 | 650.00 | |
| Job cu jumătate de normă | 420.00 | 385.00 | |
| Sprijin din partea familiei | 150.00 | 150.00 | |
| Bursă de merit | 100.00 | 100.00 | |
| Total venituri | 1,320.00 | 1,285.00 | |
| Cheltuială | Planificat | Real | Diferență |
| Chirie și utilități | 430.00 | 430.00 | 0.00 |
| Alimente | 190.00 | 205.00 | -15.00 |
| Abonament de transport | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| Telefon și internet | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| Cărți și materiale de curs | 60.00 | 82.00 | -22.00 |
| Mâncare în oraș și cafea | 60.00 | 74.00 | -14.00 |
| Ieșiri în oraș | 50.00 | 38.00 | 12.00 |
| Sănătate și sport | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| Haine | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| Total cheltuieli | 910.00 | 919.00 | -9.00 |
| Rămas în luna aceasta | 410.00 | 366.00 | |
| Partea din venit economisită | 31.1% | 28.5% | |
| Rămas pe toată perioada studiilor | 3,690.00 | 3,294.00 |
