Başabaş noktası analizi
Giderlerinizi karşılamak için ne kadar satmanız gerektiğini gösteren bir hesap tablosu. Satış fiyatını, her birimin değişken giderini ve sabit giderlerinizi girin; birim katkısını, başabaş adedini ve cirosunu, beklediğiniz adetteki kârınızı ve güvenlik marjınızı, ayrıca satışın toplam gidere göre tablosunu ve grafiğini verir. Excel, OpenDocument, PDF veya CSV olarak indirebilirsiniz.
Başabaş
Başabaş noktası analizi
Sarı hücreleri doldurun. Giderlerinizi karşılamak için gereken adet ve satış aşağıda hesaplanır.
Ürün veya hizmet El yapımı mumlar
Birim satış fiyatı 18.00
Birim değişken gider 6.50
Dönemlik sabit giderler 2,300.00
Dönemde beklenen satış adedi 260
| Sonuç | Gösterilen ifadeler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Birim katkı | 11.50 | Ulaşılamaz | |||
| Katkı marjı | 63.9% | ||||
| Başabaş adedi | 200 | ||||
| Başabaş cirosu | 3,600.00 | ||||
| Beklenen adetteki kâr | 690.00 | ||||
| Güvenlik marjı | 23.1% | ||||
| Satılan adet | Satış | Toplam gider | Kâr | ||
| 0 | 0.00 | 2,300.00 | -2,300.00 | ||
| 40 | 720.00 | 2,560.00 | -1,840.00 | ||
| 80 | 1,440.00 | 2,820.00 | -1,380.00 | ||
| 120 | 2,160.00 | 3,080.00 | -920.00 | ||
| 160 | 2,880.00 | 3,340.00 | -460.00 | ||
| 200 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | ||
| 240 | 4,320.00 | 3,860.00 | 460.00 | ||
| 280 | 5,040.00 | 4,120.00 | 920.00 | ||
| 320 | 5,760.00 | 4,380.00 | 1,380.00 | ||
| 360 | 6,480.00 | 4,640.00 | 1,840.00 | ||
| 400 | 7,200.00 | 4,900.00 | 2,300.00 |
