Projektin budjetti
Laskentataulukko projektin kustannusten suunnitteluun ja seurantaan. Listaa jokainen kulu arvioineen, lisää toteutunut summa laskujen saapuessa ja näe jokaisen rivin erotus ja tila, kokonaissumma, hyväksytystä budjetista jäljellä oleva osa ja liikkumavara varauksen jälkeen. Lataa Excel-, OpenDocument-, PDF- tai CSV-tiedostona.
Budjetti
Projektin budjetti
Arvioi ensin jokainen kulu ja syötä toteutunut summa laskujen saapuessa. Tila ja summat lasketaan.
Projekti Toimiston muutto, toinen kerros
Projektipäällikkö Daniel Okafor
Hyväksytty budjetti 48,000.00
Varaus yllätyksille (%) 10
| Kulu | Luokka | Arvio | Toteuma | Erotus | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| Muuttofirma ja pakettiauto | Palvelut | 9,500.00 | 9,200.00 | 300.00 | Alitus |
| Uudet työpöydät ja tuolit | Kalusteet | 16,000.00 | 16,850.00 | -850.00 | Ylitys |
| Verkkokaapelointi ja Wi-Fi | IT | 6,500.00 | 6,100.00 | 400.00 | Alitus |
| Maalaus ja korjaukset | Työt | 5,200.00 | 5,200.00 | Ei aloitettu | |
| Opasteet ja painatus | Markkinointi | 1,800.00 | 1,650.00 | 150.00 | Alitus |
| Siivous muuton jälkeen | Palvelut | 900.00 | 900.00 | Ei aloitettu | |
| Yhteensä | 39,900.00 | 33,800.00 | 6,100.00 | ||
| Hyväksytty budjetti | 48,000.00 | ||||
| Varaus yllätyksille | 4,800.00 | ||||
| Arvioidut kulut | 39,900.00 | ||||
| Käytetty tähän mennessä | 33,800.00 | ||||
| Käytettävissä jäljellä (budjetti miinus käytetty) | 14,200.00 | ||||
| Liikkumavara (budjetti miinus varaus miinus arvio) | 3,300.00 | ||||
| Käytetty osuus budjetista | 70.4% |
