Veckoplanerare
Lucía Ferreira
Mål: Bli klar med trädgårdsboden och läsa två böcker
26 oktober till 1 november 2026
| Veckans fokus |
|---|
| |
| Måndag 26 okt. | Tisdag 27 okt. | Onsdag 28 okt. | Torsdag 29 okt. | Fredag 30 okt. | Lördag 31 okt. | Söndag 1 nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Viktigaste uppgifter | Att göra | Anteckningar |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
2 november till 8 november 2026
| Veckans fokus |
|---|
| |
| Måndag 2 nov. | Tisdag 3 nov. | Onsdag 4 nov. | Torsdag 5 nov. | Fredag 6 nov. | Lördag 7 nov. | Söndag 8 nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Viktigaste uppgifter | Att göra | Anteckningar |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
9 november till 15 november 2026
| Veckans fokus |
|---|
| |
| Måndag 9 nov. | Tisdag 10 nov. | Onsdag 11 nov. | Torsdag 12 nov. | Fredag 13 nov. | Lördag 14 nov. | Söndag 15 nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Viktigaste uppgifter | Att göra | Anteckningar |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
16 november till 22 november 2026
| Veckans fokus |
|---|
| |
| Måndag 16 nov. | Tisdag 17 nov. | Onsdag 18 nov. | Torsdag 19 nov. | Fredag 20 nov. | Lördag 21 nov. | Söndag 22 nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Viktigaste uppgifter | Att göra | Anteckningar |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
23 november till 29 november 2026
| Veckans fokus |
|---|
| |
| Måndag 23 nov. | Tisdag 24 nov. | Onsdag 25 nov. | Torsdag 26 nov. | Fredag 27 nov. | Lördag 28 nov. | Söndag 29 nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Viktigaste uppgifter | Att göra | Anteckningar |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
30 november till 6 december 2026
| Veckans fokus |
|---|
| |
| Måndag 30 nov. | Tisdag 1 dec. | Onsdag 2 dec. | Torsdag 3 dec. | Fredag 4 dec. | Lördag 5 dec. | Söndag 6 dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Viktigaste uppgifter | Att göra | Anteckningar |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
