Listă de verificare pentru inspecția vehiculului
Vehicul: Ford Transit, 27-D-12345
Kilometraj: 84,210 km
Verificat de: Liam Byrne
Data și ora: 14 octombrie 2027, 07:10
Exterior
| Verificare | Rezultat | Observație |
|---|---|---|
| Caroserie | OK, zgârietură mică pe portiera stângă | |
| Lumini și semnalizatoare | toate funcționează | |
| Anvelope | profil bun, presiune OK | |
| Parbriz | ciobitură mică, nu în câmpul vizual al șoferului | |
| Oglinzi | OK |
Sub capotă
| Verificare | Rezultat | Observație |
|---|---|---|
| Nivelul uleiului OK | ||
| Lichid de răcire OK | ||
| Lichid de parbriz completat | ||
| Nu s-au observat scurgeri |
Interior
| Verificare | Rezultat | Observație |
|---|---|---|
| Frâne ferme | ||
| Direcție OK | ||
| Claxonul și ștergătoarele funcționează | ||
| Centuri de siguranță OK | ||
| Fără martori de avertizare |
Încărcătură și echipament
| Verificare | Rezultat | Observație |
|---|---|---|
| Încărcătură fixată cu chingi | ||
| Portbagaj de plafon blocat |
Trusă de siguranță și documente
| Verificare | Rezultat | Observație |
|---|---|---|
| Trusă de prim ajutor | da, în termen | |
| Stingător | da | |
| Triunghi de avertizare și vestă reflectorizantă | da | |
| Documente de asigurare și înmatriculare | da |
Defecțiuni constatate
Anvelopa stânga spate are o pierdere lentă de aer.
Raportat către: Manager de flotă, Sofia Marin
Decizie
Sigur de condus
Dacă o defecțiune afectează frânarea, direcția, anvelopele, luminile sau siguranța încărcăturii, nu conduceți vehiculul. Anunțați imediat managerul.
Semnătura: ______________________ Data: ______________