Hiteltörlesztési terv
Táblázat, amely egyenlő havi részletekben törlesztett hitelt számol ki. Add meg az összeget, az éves kamatlábat és a futamidőt, és megkapod a havi törlesztőrészletet, a visszafizetett összeget és a kamatot, valamint minden törlesztőrészlet kamatra és tőkére bontott táblázatát a hátralévő tartozással. Letöltheted Excel, OpenDocument, PDF vagy CSV formátumban.
Hitel
Hiteltörlesztési terv
Töltsd ki a sárga cellákat. A havi törlesztőrészlet, az összegek és a teljes terv a következő lapon készül el.
Adós Marta Silva
Hitelösszeg 18,000.00
Éves kamatláb (%) 6.50
Futamidő években 5
Első törlesztés dátuma 2027-04-01
Törlesztések száma 60
Havi törlesztőrészlet 352.19
Összes visszafizetett összeg 21,131.44
Összes kamat 3,131.44
Utolsó törlesztés dátuma 2032-03-01
Terv
Törlesztési terv
| Részlet | Dátum | Törlesztőrészlet | Kamat | Tőke | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18,000.00 | ||||
| 1 | 2027-04-01 | 352.19 | 97.50 | 254.69 | 17,745.31 |
| 2 | 2027-05-01 | 352.19 | 96.12 | 256.07 | 17,489.24 |
| 3 | 2027-06-01 | 352.19 | 94.73 | 257.46 | 17,231.78 |
| 4 | 2027-07-01 | 352.19 | 93.34 | 258.85 | 16,972.93 |
| 5 | 2027-08-01 | 352.19 | 91.94 | 260.25 | 16,712.68 |
| 6 | 2027-09-01 | 352.19 | 90.53 | 261.66 | 16,451.01 |
| 7 | 2027-10-01 | 352.19 | 89.11 | 263.08 | 16,187.93 |
| 8 | 2027-11-01 | 352.19 | 87.68 | 264.51 | 15,923.43 |
| 9 | 2027-12-01 | 352.19 | 86.25 | 265.94 | 15,657.49 |
| 10 | 2028-01-01 | 352.19 | 84.81 | 267.38 | 15,390.11 |
| 11 | 2028-02-01 | 352.19 | 83.36 | 268.83 | 15,121.28 |
| 12 | 2028-03-01 | 352.19 | 81.91 | 270.28 | 14,851.00 |
| 13 | 2028-04-01 | 352.19 | 80.44 | 271.75 | 14,579.25 |
| 14 | 2028-05-01 | 352.19 | 78.97 | 273.22 | 14,306.03 |
| 15 | 2028-06-01 | 352.19 | 77.49 | 274.70 | 14,031.33 |
| 16 | 2028-07-01 | 352.19 | 76.00 | 276.19 | 13,755.14 |
| 17 | 2028-08-01 | 352.19 | 74.51 | 277.68 | 13,477.46 |
| 18 | 2028-09-01 | 352.19 | 73.00 | 279.19 | 13,198.27 |
| 19 | 2028-10-01 | 352.19 | 71.49 | 280.70 | 12,917.57 |
